ΠΠ°ΡΠΊΠ°/ΠΡΠ΅Π½Π΄ ΠΠΌΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. | HP |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | Envy 34 |
ΠΠ»ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | W3T65AA |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ/ΠΊΠ»Π°ΡΡ ΠΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. Π§Π°ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΠΈ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ . | 34 in (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) |
ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΠΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΠΈ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. Π ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. | 863.6 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 86.36 ΡΠΌ (ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 34 in (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) 2.8333 ft (ΡΡΡΡ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 799.8 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 79.98 ΡΠΌ (ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 31.4882 in (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) 2.624 ft (ΡΡΡΡ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠ½Π° Π½Π΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½. | 333.72 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 33.372 ΡΠΌ (ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 13.1386 in (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) 1.0949 ft (ΡΡΡΡ) |
Π Π°Π΄ΠΈΡΡ ΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ·Π½Ρ Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ³Π½ΡΡΡΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½Ρ, ΡΡΡ ΠΊΡΠΈΠ²Π°Ρ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ (Π΄ΡΠ³ΠΈ). Π§ΡΠΎΠ±Ρ Π΄Π°ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°, ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠ΅ ΡΡΠΎΠΉ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ. Π§Π΅ΠΌ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ³Π½ΡΡ ΡΠΊΡΠ°Π½. | 1800 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 180 ΡΠΌ (ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 70.8661 in (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) 5.9055 ft (ΡΡΡΡ) |
Π’ΠΈΠΏ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡ. ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ — ΡΠ³Π»Ρ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ°, ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ°, Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ°, ΡΡΠΊΠΎΡΡΡ/ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ΅Π±Π΅ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΈ Π΄Ρ. ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π°ΠΏΡΡΠΌΡΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. | VA |
ΠΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ/Π Π°Π·ΡΡΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ/ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ Ρ 6, 8 ΠΈ 10 Π±ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· RGB-ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ½ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ 18-, 24-, ΠΈ 30-Π±ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ. | 8 Π±ΠΈΡ |
ΠΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΈ, Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΡΠΈΠΏΠ° FRC, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ². | 16777216 ΡΠ²Π΅ΡΠ° 24 Π±ΠΈΡ |
Π‘ΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½/ΡΠΎΡΠΌΠ°Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° Π‘ΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ/ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΠ² — ΡΡΠΎ 4:3, 5:4, 16:9 ΠΈ 16:10. | 2.389:1 |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΠΈ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ. | 3440 x 1440 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ |
Π¨Π°Π³ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ Π¨Π°Π³ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π΄Π²ΡΡ ΡΠΎΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. Π ΡΠΊΡΠ°Π½Π°Ρ , ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ (ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅) ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (TFT-ΡΠΊΡΠ°Π½, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ), ΡΠ°Π³ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. | 0.233 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 0.0233 ΡΠΌ (ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ) 0.0092 in (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) 0.0008 ft (ΡΡΡΡ) |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ. Π‘ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠΊΡΠ°Π½Π° ΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. | 109 ppi (ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΠΈ Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌ) 43 ppcm (ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΠΈ Π½Π° ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ) |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° ΠΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°, Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ°Ρ . | 83.38 % (ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΡ) |
ΠΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° — ΡΡΠΎ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ²Π΅ΡΠ° Π² ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΠ°Ρ LCD-ΡΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ². Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²Π° ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ, ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ CCFL, LED, WLED, RGB-LED ΠΈ Π΄Ρ. | W-LED |
sRGB sRGB — ΡΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ Hewlett-Packard ΠΈ Microsoft Π² 1996 Π³ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠ½ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°Ρ , ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡ, Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΈ, ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΈΠ·ΠΎΡΡ, ΡΠΎΡΠΎΠ°ΠΏΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡ ΠΈ Π΄Ρ. Π¦Π²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²ΠΎ sRGB ΠΏΠΎΠΊΡΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 72% ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²Π° NTSC. | 99.5 % (ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΡ) |
Π―ΡΠΊΠΎΡΡΡ ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΈ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°. ΠΠ½Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠ°Π½Π΄Π΅Π»Π°Ρ Π½Π° ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΊΠ΄/ΠΌΒ²). | 300 ΠΊΠ΄/ΠΌΒ² (ΠΊΠ°Π½Π΄Π΅Π»Ρ Π½Π° ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ ) |
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠΊΠΈΠΌ ΠΈ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠ΅ ΠΊΠ°Π΄ΡΠ°/ΡΡΠ΅Π½Ρ. | 3000 : 1 |
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠΊΠΈΠΌ ΠΈ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΈ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ. | 5000000 : 1 |
ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ³Π»Π΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ°, Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠΊΡΠ°Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ. | 178 Β° (Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΡ) |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ³Π»Π΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ°, Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠΊΡΠ°Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ. | 178 Β° (Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΡ) |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, Π·Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΠΊ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌΡ. ΠΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊ ΡΠ΅ΡΠΎΠΌΡ (G2G). | 6 ΠΌΡ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ) 0.0060 Ρ (ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ) |
