Смартфоны Samsung Galaxy S6 64 ГБ — огромный выбор по лучшим ценам
A Guide to Samsung Galaxy S6 64GB Smartphones
Samsungs smartphones offer Android technology that is compatible with most LTE networks. Read on to learn more about the Samsung Galaxy S6.
What kind of display does the Samsung Galaxy S6 feature?
This Galaxy smartphone features a 5.1-inch touchscreen with a high resolution of 1440 pixels by 2560 pixels. This amounts to 577 pixels per inch, making game graphics and video resolutions more than satisfactory for prolonged use. The super AMOLED display allows for a high-definition experience.
AMOLED is a technology that allows for pixels to be activated faster, which is an ideal feature for large screens like the one found on this Samsung phone.
What hardware does the Samsung Galaxy S6 use?
This Samsung model contains a powerful 64-bit octa-core processor that is capable of handling even the heaviest of multitaskers. You can have multiple apps open in the Galaxy S6 at the same time and still avoid lag. The processor is so powerful that it can also support 3D gaming without slowing down or crashing.
What are some features of the Samsung Galaxy S6?
This Samsung smartphone contains many noteworthy additions that are sure to increase your productivity. Here are a few of them:
- Samsung Pay: This feature allows you to leave your credit card at home so you can live lighter with the convenience of paying with a simple tap of your S6 phone.
- S Health: A feature that plays the role of your own personal trainer by setting up personalized workout routines with realistic goals. The app will track your daily activity and give suggestions to help you live a healthier life.
- Quick charge: A simple 10-minute charge with the Galaxy 6S will get you four whole hours of use, a boost thats perfect for those days that you simply forgot to charge your phone.
- Camera: A 16-megapixel rear-facing camera on the Galaxy will help you capture all of lifes moments in Quad HD quality. A 5.0-megapixel front-facing camera is perfect for taking those impromptu selfies and for making video calls.
- Memory: 64 GB of internal storage in the Galaxy S6 offers plenty of room for pictures, music, and apps. In addition to that, dual SIM technology allows you to take your Galaxy abroad.
What is the Samsung Galaxy S6 made of?
This Samsung phone features a sleek and solid metal frame that can endure regular wear and tear. Both the front and back of the phone are lined with Gorilla Glass siding to protect you during those accidental slips and falls.
What colors does the Samsung Galaxy S6 come in?
The Galaxy S6 is available in the following four colors:
- White Pearl
- Black Sapphire
- Gold Platinum
- Blue Topaz
Jump out of bed thisCyber Monday and finish out your Christmas list by shopping for Samsung Galaxy S6 phones, gift wrap, and more with a side of unbeatable deals and discounts.
Content provided for informational purposes only. eBay is not affiliated with or endorsed by Samsung.
Ширина | 71 мм |
Глубина | 7 мм |
Высота | 144 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | Вьетнам |
Передача данных | GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+ |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Интерфейс MHL (HDMI — microUSB) | Да |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система | Android 5.0 |
Поддержка технологии aptX | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.1 |
Материал корпуса | алюминий/ стекло |
Серия | Galaxy S6 |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 144*71*7 мм |
Вес | 132 г |
Цвет | черный сапфир |
Модель | SM-G920F |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Базовый цвет | черный |
Серия Samsung | Galaxy S6 |
Диагональ экрана | 5.1″(12.95 см) |
Технология дисплея | Super AMOLED Quad HD |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
Диагональ/разрешение | 5.1″/2560х1440 пикс. |
Производитель процессора | Samsung |
Тип процессора | Exynos 7 Octa |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Автофокус | Да |
Качество видеосъемки | 3840×2160 Пикс (Ultra HD 4K) |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 16 МПикс |
Стабилизатор изображения | оптический |
Поддержка GPS | Да |
Функция «Пульт ДУ» | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Цифровой компас | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Технология ANT+ | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Технология NFC | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Емкость аккумулятора | 2550 мАч |
Время в режиме ожидания | до 560 часов |
Время в режиме разговора | до 17 часов |
Беспроводная зарядка | Да |
смартфон Samsung GALAXY S6 Duos SM-G920F/DS 64Gb LTE Black
Характеристики
УстройствоСмартфон: Да
Система
Платформа: Android
Операционная система: Android 5.0 Lollipop
Процессор: Samsung Exynos 7420
Частота процессора: 1.5 ГГц
Количество ядер: 8
Дисплей
Сенсорный экран: Да
Тип сенсорного экрана: емкостный
Multitouch: Да
Тип экрана: Цветной
Тип цветного экрана: Super AMOLED
Диагональ экрана: 5.1″
Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей
Автоматический поворот экрана: Да
Камера
Фотокамера: Да
Разрешение фотокамеры: 16 Мпикс
Фронтальная камера: Да
Разрешение фронтальной камеры: 5 Мпикс
Запись видеоклипов: Да
Съёмка HD-видео: Да
Разрешение видеосъемки, макс: 3840 x 2160 пикселей
Частота кадров при видеосъемке, макс: 30 кадров/сек
Встроенная вспышка: Да
Тип вспышки: светодиодная
Автофокусировка: Да
Сеть
Диапазоны GSM: 850, 900, 1800, 1900
Технология передачи данных: HSUPA, HSPA+, HSDPA, GPRS, EDGE
Поддержка двух SIM-карт: Да
Поддержка 4G: Да
Диапазон частот 3G (UMTS): 900, 2100
Вызовы
MP3 на звонок: Да
Полифонические мелодии: Да
Виброзвонок: Да
Интернет
Тип протокола: Http, Wap
Интернет браузер: Да
Поддержка HTML: Да
Поддержка Flash: Да
Потоковое видео: Да
Эл. Почта
Почтовый клиент: Да
Почтовый протоколы: IMAP, POP, SMTP
Push-доступ к почте: Да
Поддержка почтовых вложений: Да
Сообщения
SMS: Да
MMS: Да
Память
Объем оперативной памяти: 3 ГБ
Объем встроенной памяти: 64 ГБ
Соединение
Поддержка Wi-Fi : Да
Поддержка Wi-Fi Direct: Да
Bluetooth: Да
Стандарт Bluetooth : 4.0
Профиль A2DP: Да
Поддержка технологии NFC: Да
USB: Да
Интерфейс USB: USB micro
Исп. как USB-накопитель: Да
Синхронизация с компьютером: Да
Инфракрасный порт (IRDA): Да
Выход на наушники: 3.5 мм
Мультимедиа
Аудиоплеер: Да
Диктофон: Да
Датчики
Датчик приближения: Да
Датчик ориентации дисплея: Да
Датчик освещённости: Да
Дополнительные датчики: Барометр, Датчик отпечатков пальцев
Навигация
Навигация GPS: Да
Навигация ГЛОНАСС: Да
A-GPS: Да
Цифровой компас: Да
Geo-tagging: Да
Корпус
Тип корпуса: сенсорный (без клавиатуры)
Ширина: 7.1 см
Высота: 14.3 см
Толщина: 6.8 мм
Вес устройства: 138 г
Тип SIM-карты: nano-sim
Питание
Емкость аккумулятора: 2550 mAh
Время работы в режиме просмотра видео: 13 ч
Время работы в Интернете: 12 ч
Время работы в режиме прослушивания музыки (GSM): 49 ч
Уведомление. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.
Смартфон Samsung Galaxy S6 SM-G920F 64GB: отзывы, видеообзоры, цены, характеристики
Общие характеристики
- Тип
- смартфон
- Операционная система
- Android 6.0
- Тип корпуса
- классический
- Материал корпуса
- алюминий и стекло
- Управление
- механические/сенсорные кнопки
- Количество SIM-карт
- 1
- Тип SIM-карты
- nano SIM
- Вес
- 138 г
- Размеры (ШxВxТ)
- 70.5×143.4×6.8 мм
Мультимедийные возможности
- Количество основных (тыловых) камер
- 1
- Разрешение основной (тыловой) камеры
- 16 МП
- Диафрагма основной (тыловой) камеры
- false
- Фотовспышка
- тыльная, светодиодная
- Функции основной (тыловой) фотокамеры
- автофокус, оптическая стабилизация
- Распознавание
- лиц
- Запись видеороликов
- есть
- Макс. разрешение видео
- 3840×2160
- Макс. частота кадров видео
- 30 кадров/с
- Geo Tagging
- есть
- Фронтальная камера
- есть, 5 МП
- Аудио
- MP3, AAC, WAV, WMA
Память и процессор
- Процессор
- Samsung Exynos 7420
- Количество ядер процессора
- 8
- Видеопроцессор
- Mali-T760 MP8
- Объем встроенной памяти
- 64 Гб
- Объем оперативной памяти
- 3 Гб
Другие функции
- Управление
- голосовой набор, голосовое управление
- Режим полета
- есть
- Профиль A2DP
- есть
- Датчики
- освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца
- Фонарик
- есть
- USB-host
- есть
- Использование в качестве USB-накопителя
- есть
Дополнительная информация
- Поддержка RAW
- есть
- Особенности
- процессор — 4 ядра 2.1GHz + 4 ядра 1.5Ghz
- Дата анонсирования
- 2015-03-01
Физические характеристики | Samsung Galaxy S6 | ||||||
Модель | Galaxy S6 (SM-G920A 32GB) Galaxy S6 (SM-G920A 64GB) Galaxy S6 (SM-G920F 128 ГБ) Galaxy S6 (SM-G920F 32 ГБ) Galaxy S6 (SM-G920F 64 ГБ) Galaxy S6 (SM-G920FQ) Galaxy S6 (SM-G920i) Galaxy S6 (SM-G920P) Galaxy S6 (SM-G920R4) Galaxy S6 (SM-G920S) Galaxy S6 (SM-G920T) Galaxy S6 (SM-G920V) Galaxy S6 (SM-G920W8) Galaxy S6 Duos (SM-G9200) Galaxy S6 Duos (SM-G9208) Galaxy S6 Duos (SM- G9209) Galaxy S6 Duos (SM-G920FD) | ||||||
Названия других моделей | Galaxy S6 64GB G920F, Samsung Zero F | ||||||
Страна или регион, доступный | (Европа), (весь мир, международный) | ||||||
Марка | Samsung | ||||||
Дата выпуска | Апрель 2015 г. | ||||||
Глубина | 6.8 миллиметров (0,27 дюйма) | ||||||
Размер (ширина x высота) | 70,5 x 143,4 миллиметра (2,78 x 5,65 дюйма) | ||||||
Вес | 138 грамм (4,83 унции) | ||||||
Qwerty 9000 физическая клавиатура4 Не поддерживается | |||||||
Антенна | Внутренняя антенна | ||||||
Конструкция, материалы | Алюминиевая рама, стекло спереди / сзади | ||||||
Защита от воды и др. | Не поддерживается | ||||||
Система (OS4) Samsung Galaxy S6 | |||||||
Операционная система | Android 5.0.2 Lollipop | ||||||
Обновление микропрограммы | Android 8.0 Oreo | ||||||
Аппаратное обеспечение | Samsung Galaxy S6 | ||||||
Чипсет | 64bit — Samsung Exynos 7 Octa 7420 (14-нм) | ||||||
9000 -Core , 2 процессора: | |||||||
Графический контроллер графического процессора | ARM Mali-T760 MP8 | ||||||
RAM память | 3 ГБ LPDDR4 | ||||||
Внутренняя память | 64 ГБ (доступно 54 ГБ) UFS 2.0 | ||||||
Внешнее хранилище | Не поддерживается | ||||||
Дисплей | Samsung Galaxy S6 | ||||||
Тип дисплея | Super AMOLED | ||||||
Размер экрана от | до | –||||||
~ 70,9% (соотношение экрана к корпусу) | |||||||
Разрешение дисплея | 1440×2560 пикселей | ||||||
Сенсорный экран | Емкостный Мультитач, 10 точек | ||||||
Плотность пикселей (шаг | ) | PPI||||||
Цвета | 16 миллионов | ||||||
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 4 | ||||||
Функции дисплея | функция не зарегистрирована | ||||||
Мобильные сети | Samsung Galaxy | Dual -SIM | Не поддерживается | ||||
SIM-карта | 1 слот (Single-SIM) nano-SIM (4FF) | ||||||
Максимальная загрузка / выгрузка | 300/50 Мбит / с | ||||||
Сетевые технологии | 2G, 3G, 4G | ||||||
Частота, диапазоны | Развернуть сведения о диапазоне Свернуть сведения | ||||||
Диапазон МГц GSM | Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 | ||||||
Первичная сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Первичная сеть 3G4 UMTS 850/900/1900/2100 | |||||||
Первичная сеть 4G | LTE Cat6 (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26) | ||||||
Первичная сеть 5G | Не поддерживается | ||||||
Первичная сеть передачи данных | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A | ||||||
Вторичная сеть 2G | Не поддерживается | Сеть 3GНе поддерживается | 900 08|||||
Вторичная сеть 4G | Не поддерживается | ||||||
Вторичная сеть передачи данных | Не поддерживается | ||||||
Звонок | Samsung Galaxy S6 | ||||||
Обмен сообщениями | SMS (T9), MMS, E-mail mail | ||||||
Спикерфон | Поддерживается | ||||||
Видеозвонок | Поддерживается | ||||||
Управление вызовами | Голосовой набор, диктофон, голосовые команды | ||||||
Камера | Samsung Galaxy (основная камера) | 16 мегапикселей | |||||
Разрешение основной камеры | 5312×2988 пикселей | ||||||
Запись видео (основная) | 4K UHD (3840×2160) 30 кадров в секунду | ||||||
Flash8 | LED Фокусное отверстиеf / 1.9 (диафрагма) | ||||||
Фокусное расстояние | Объектив 28 мм | ||||||
Размер сенсора | 1 / 2,6 дюйма | ||||||
Размер пикселя | 1,12 мкм пиксель | ||||||
Автофокус Сенсорный фокус | Поддерживается | ||||||
Стабилизация изображения | OIS: Оптическая стабилизация | ||||||
Масштабирование | Только цифровое масштабирование | ||||||
Обнаружение лица / улыбки | Обнаружение лица, Обнаружение улыбки BS | Датчик | 9000 Поддерживается | ||||
HDR | Фото / видео HDR на обеих камерах | ||||||
2-дюймовая камера | Samsung Galaxy S6 | ||||||
Передняя камера (вторичная) | 5 мегапикселей | 94 Фронтальная камера | |||||
Видеозапись (вторичная) | 900 04 2K UHD (2560×1440)|||||||
Фронтальная вспышка | Не поддерживается | ||||||
Фокусная диафрагма | f / 1.9 (диафрагма) | ||||||
Фокусное расстояние | Объектив 22 мм | ||||||
Размер сенсора | 1 / 4,1 дюйма | ||||||
Размер пикселя | 1,34 мкм пиксель | ||||||
000 Samsung | Мультимедиа | ||||||
Радио | Не поддерживается | ||||||
TV | Не поддерживается | ||||||
Видеоформаты | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV | ||||||
MP3, WAV | Аудио форматы | , WMA, eAAC +, FLAC | |||||
Возможности подключения | Samsung Galaxy S6 | ||||||
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | ||||||
ТВ-выход | Не поддерживается | ||||||
Аудиовыход | 3,5 мм разъем | ||||||
Bluetooth | 4,1 + A2DP | ||||||
WiFi | / b / g / n / ac (2,4 ГГц, 5 ГГц) + MIMO|||||||
DLNA | Поддерживается | ||||||
NFC | Поддерживается | ||||||
GPS | A-GPS, GeoTagging 9000, GLON 9000, 9DouTagging, GLON 9000 | Инфракрасный порт | Поддерживается | ||||
Другие функции | Samsung Galaxy S6 | ||||||
Активное шумоподавление | Поддерживается | ||||||
Виброзвонок | Поддерживается | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 Веб-браузер | HTML, XHTML, HTML5 |
Датчики | Акселерометр Датчик приближения Компас Датчик внешней освещенности Гироскоп Барометр ЧСС SpO2 Эффект Холла Датчик отпечатков пальцев (на передней панели) ANT + | ||||||
Другие функции | — Цвета: черный, белый, золотой — Стекло Gorilla Glass 4 сзади панель — Samsung Pay (Visa, MasterCard Certified) — S-Voice естественный язык — OneDrive 115 ГБ — ANT + — WiFi прямой, точка доступа | ||||||
Блок питания | Samsung Galaxy S6 | ||||||
Аккумулятор | Li -Ион: литий-ионный (несъемный) | ||||||
Емкость аккумулятора | 2550 мАч | ||||||
Зарядное устройство, Вт | 15 Вт Быстрая зарядка аккумулятора Беспроводная зарядка Qi (Qi / PMA) | ||||||
Время автономной работы в режиме разговора | 1020 минут | 17 часов | 0.7 дней | ||||||
Резервный | функция не зарегистрирована | ||||||
Уровень излучения | Samsung Galaxy S6 | ||||||
SAR 1,6 Вт / кг (США, Мексика и т. Д.) | 1,15 Вт / кг (голова) | 1,16 Вт / кг (корпус) | ||||||
SAR 2 Вт / кг (Европа, Великобритания и т. Д.) | 0,382 Вт / кг (голова) | 0,499 Вт / кг (корпус) |
Технические характеристики: Samsung Galaxy S6 — SM-G920F | ||
Общие и программное обеспечение | | |
Коды | 32 ГБ: 699.00 € — 64 ГБ: 799,00 € — 128 ГБ: 899,01 € | |
Страны | Глобальный | |
Series | Samsung Galaxy | |
Другие названия или варианты | Кодовое имя Samsung Zero F SM-G920F — Global Samsung Galaxy S6 SM-G920T — T-Mobile Samsung Galaxy S6 SM-G920P — Sprint Samsung Galaxy S6 SM-G920A — AT&T Samsung Galaxy S6 SM-G920V — Verizon Wireless Samsung Galaxy S6 SM- G920W8 — Белл, Канада Samsung Galaxy S6 SM-G920R4 — U.S. Cellular Samsung Galaxy S6 SM-G920I — LATAM Samsung Galaxy S6 SM-G920D — NTT Docomo — Япония Samsung Galaxy S6 SM-G920X — Chunghwa Telecom — Тайвань Samsung Galaxy S6 SM-G9208 — China Mobile Samsung Galaxy S6 Duos SM-G9200 — China Mobile Samsung Galaxy S6 Duos SM-G9209 — China Telecom Samsung Galaxy S6 Duos SM-G920FD — Азия | |
Форм-фактор | Candybar | |
Операционная система | Android 5.0.2 Lollipop — TouchWiz UI | |
Физическая клавиатура | Нет, виртуальная QWERTY | |
Объявлено | 1 марта 2015 | |
Статус доступен | 10 апреля 2015 | |
браузер для Android HTML, XHTML — HTML5, CSS | ||
Java | Эмулятор MIDP | |
Дисплей | | |
Размер, диагональ | 5.1 дюйм — 130 мм | |
Разрешение дисплея | Quad HD 2560 x 1440 пикселей | |
Обобщенная плотность пикселей | 577 ppi | |
| Super AMOLED — Цвет RGB — Сенсорный экран — Емкостный Corning Gorilla Glass 4 | |
Возможности подключения | | |
WAN / сеть 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц — Nano SIM | |
WAN / сеть 3G | UMTS 850/900 1900/2100 МГц | |
WAN / Data | GSM, GPRS, EDGE / UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + / LTE Cat.6 (300/50 Мбит / с), LTE-A | |
4G | LTE Диапазон 1 (2100 МГц) / Диапазон 2 (1900 МГц) / Диапазон 3 (1800 МГц) / Диапазон 4 (1700/2100 МГц) / Диапазон 7 (2600 МГц) / Диапазон 8 (900 МГц) / Диапазон 12 (700 МГц) / Диапазон 20 (800 МГц) / Диапазон 26 (800 МГц) | |
Беспроводная локальная сеть | WiFi: 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 ГГц), HT80 MIMO (2×2) 620 Мбит / с, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, мобильная точка доступа — DLNA | |
Bluetooth | Bluetooth: v4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT + | |
Профили Bluetooth | A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, BNEP, DID, GAP, GATT, GAVDP, HFP, HSP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, SPP, SDP, SAP | |
USB | MicroUSB 2.0 + HS — Накопитель — Разъем для зарядки — MHL | |
Аудио / видео выход | HDMI (через MHL / USB) | |
Аудиоразъем 3,5 мм | Да | |
Инфракрасный порт | Да | |
GPS / Услуги на основе местоположения | Да | |
| NFC (связь ближнего поля) | |
Камера | | |
Разрешение камеры (макс.) | ||
Вспомогательная камера | Фронтальная: 5 мегапикселей — 1080p HD — 30 кадров в секунду — Двойное видео | |
Фокус камеры | Автофокус | |
Вспышка камеры | Светодиодная вспышка | |
Дополнительные функции камеры | Оптическая стабилизация изображения — Быстрый запуск — Следящий автофокус — Авто HDR в реальном времени (спереди и сзади) — Видео при слабом освещении (спереди и сзади) — Высокое четкое увеличение — ИК-определение баланса белого — Виртуальный снимок — Замедленное движение — Быстрое движение — Режим Pro — Выборочный фокус | |
| Режим ультра энергосбережения — Ускоритель загрузки — S Health 4.0 — Samsung Pay — Smart Manager | |
Media | | |
Аудиоплеер | Аудиокодек: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS Аудио форматы: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Video Player | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 | |
Запись видео | 3840 x 2160 пикселей — 30 кадров в секунду — MPEG4, H.264 1080p HD — 60 кадров в секунду / 720p — 120 кадров в секунду | |
Воспроизведение видео | 3840 x 2160 пикселей — 30 кадров в секунду — 1080p HD — 60 кадров в секунду / 720p — 120 кадров в секунду | |
Громкоговоритель | Да | |
Да | ||
Запись голоса | Голосовой набор — Голосовые команды — Запись голоса — S-Voice | |
Процессор и память | | |
Процессор / SoC | SoCa 7 Octa: 8-ядерный процессор : ARM Cortex-A57 + ARM Cortex-A53, 64-битный Quad 2.1 ГГц + Quad 1,5 ГГц, прикладной процессор Octacore Графический процессор: Mali-T760 MP8 | |
Тактовая частота процессора | 2,1 ГГц + 1,5 ГГц | |
RAM | 3 ГБ — LPDDR4 — двухканальный 1600 МГц | 8 |
32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ, UFS 2.0 | ||
Тип карты памяти | Нет | |
Поддерживаемый размер карты памяти | Нет | |
Датчики | 05 | |
Датчик приближения | Да | |
Датчик внешней освещенности | Да | |
Дополнительные функции | Гироскоп, Компас, Барометр, Отпечаток пальца, Холла, HRM | |
Уведомления MP3, WAV мелодии | ||
Power | | |
Тип батареи | Стандартный литий-ионный аккумулятор 2550 мАч — несъемный | |
| Беспроводная зарядка: WPC1.1 (выходная мощность 4,6 Вт) и совместимость с PMA 1.0 (4,2 Вт) — Быстрая зарядка: 10 минут = 4 часа использования | |
Divers | | |
Обмен сообщениями | MMS, SMS — электронная почта (IMAP4, POP3, SMTP) — IM (ChatON, G-talk) — Push Email | |
Games | Да | |
Цвет | Черный сапфир, синий топаз, белый жемчуг, золотая платина | |
Телефонная книга | Да | 8 |
Да | ||
Повестка дня | Да | |
Календарь | Да | |
Задача | Да | |
Примечания | Да05 | Да |
Тревога | Да | |
Дневник | Да | |
Расчет ator | Да | |
Document Viewer | Да | |
Режим полета | Да | |
Вес | 138 грамм (4.87 унций) | |
Размеры | 143,4 x 70,1 x (от 6,8 до 8,6) мм (5,65 x 2,78 x (0,27 до 0,34) дюйма) | |
| Синхронизация компьютера — синхронизация OTA — Miracast — привязка | |
| Microsoft Apps (OneDrive 115 ГБ на 2 года, OneNote) | |
| Sound Alive + — Темы — Быстрое подключение — Приватный режим — S Finder, S Voice | |
| Google Mobile Сервисы: Chrome, Диск, Фото, Gmail, Google, Google+, Настройки Google, Hangouts, Карты, Play Книги, Play Игры, Play Пресса, Play Фильмы и ТВ, Play Музыка, Play Store, Голосовой поиск, YouTube | |
| Бесшовные корпус из металла и стекла |
Прайс-лист Samsung Galaxy S6 на Филиппинах и характеристики Июль 2021 г.
Samsung Galaxy S6 — Красиво оформленный телефон
The Samsung Gal axy S6 сильно отличается от своего предшественника с точки зрения дизайна и инноваций.С первого взгляда можно легко сказать, что он нацелен на то, чтобы произвести впечатление на свою аудиторию своим элегантным и премиальным внешним видом. Он имеет цельный цельнометаллический и стеклянный корпус, ультратонкую кромку и идеально тонкий дизайн. Он может похвастаться 5,1-дюймовым экраном QHD Super AMOLED, который на сегодняшний день является самым ярким и ярким экраном на рынке смартфонов. Внешне Samsung S6 — это без сомнения красота снаружи, а внутри?
Pixel Player и камера с фокусировкой функций
Какой бы ни была причина, по которой вы любите фотографировать, Samsung Galaxy S6, несомненно, заставит вас полюбить фотографию.Будь то селфи или захватывающая фотография заката, его 5-мегапиксельная передняя камера и 16-мегапиксельная основная камера всегда будут рядом, чтобы запечатлеть каждый момент в отличном качестве и в формате Full HD для видео. С появлением Samsung S6 необходимость в цифровой зеркальной камере для получения четких и красивых случайных снимков отпала, Samsung Galaxy S6 может предложить больше, чем просто основы.
Смартфон, который заряжается еще умнее
Одной из новаторских технологий, представленных в Samsung S6, является функция быстрой зарядки аккумулятора.Всего за 10 минут зарядки вашего Samsung S6 вы уже можете воспроизводить 2 часа HD-видео. Кроме того, он также представил наиболее востребованную функцию беспроводной зарядки, позволяющую заряжать телефон без использования стандартного зарядного устройства. Просто поместите телефон на зарядную базу, и он мгновенно зарядит аккумулятор.
Молниеносный процессор
Samsung известна своей собственной маркой процессоров Exynos 7420. Этот процессор был разработан для снижения энергопотребления без ущерба для вычислительной мощности.Чипсет Exynos 7420 использует 8 ядер, 4 из которых имеют частоту 2,1 ГГц, а остальные четыре — 1,5 ГГц. Это в значительной степени говорит нам о том, что телефон обладает чрезмерной вычислительной мощностью для запуска любых приложений. Помимо этого, графический процессор представляет собой Mali T760 от ARM, внутреннее оборудование, которое играет большую роль в обработке графики в мобильном телефоне, этот графический процессор является одним из лучших и идеально подходит для игр HD. Вдобавок ко всему, Samsung S6 оснащен 4 ГБ оперативной памяти, огромным объемом оперативной памяти, определенно он позволит вам работать в многозадачном режиме все, что вы хотите.
СЕТЬ | Технологии | GSM / HSPA / LTE |
КОРПУС | Размеры | 143,4 x 70,5 x 6,8 мм (5,65 x 2,78 x 0,27 дюйма) |
Вес | 138 г (4.87 унций) | |
сборка | Corning Gorilla Glass 4 задняя панель | |
SIM | Nano-SIM (Dual — Sim) | |
— Датчик отпечатков пальцев (сертифицирован PayPal) | ||
— Samsung Pay (сертифицировано Visa, MasterCard) | ||
ДИСПЛЕЙ | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 млн цветов |
Размер | 5.1 дюйм (соотношение экрана к корпусу ~ 70,7%) | |
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей (плотность пикселей ~ 577 ppi) | |
Мультитач | Есть | |
Стекло Corning Gorilla Glass 4 | ||
— Интерфейс TouchWiz | ||
ПЛАТФОРМА | ОС | ОС Android, v5.0,2 (леденец) |
Набор микросхем | Exynos 7420 | |
процессор | Четырехъядерный процессор 1,5 ГГц Cortex-A53 и четырехъядерный процессор 2,1 ГГц Cortex-A57 | |
графический процессор | Mali-T760MP8 | |
ПАМЯТЬ | Слот для карты | № |
Внутренний | 64 ГБ, 3 ГБ ОЗУ | |
КАМЕРА | Первичная | 16 МП, 2988 x 5312 пикселей, оптическая стабилизация изображения, автофокус, светодиодная вспышка, качество проверки |
Характеристики | Гео-теги, сенсорный фокус, распознавание лиц, авто HDR, панорама | |
Видео | 2160p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 60 кадрах в секунду, 720p при 120 кадрах в секунду, HDR, двойная запись видео., Качество проверки | |
Среднее | 5 МП, 1440p при 30 кадрах в секунду, двойной видеозвонок, автоматический HDR | |
ЗВУК | Типы предупреждений | Вибрация; Рингтоны MP3, WAV |
Громкоговоритель | Есть | |
3.Разъем 5 мм | Есть | |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou | |
NFC | Есть | |
Инфракрасный порт | Есть | |
Радио | № | |
USB | microUSB v2.0, USB-хост | |
ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр, пульс, SpO2 |
Сообщения | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Mail, IM | |
Браузер | HTML5 | |
Ява | № | |
— Беспроводная зарядка (Qi / PMA) — зависит от рынка | ||
— поддержка ANT + | ||
— Команды и диктовка S-Voice на естественном языке | ||
— Умный отдых | ||
— OneDrive (облачное хранилище 115 ГБ) | ||
— Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
— MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 игрока | ||
— Проигрыватель MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC | ||
— Фото / видео редактор | ||
— Редактор документов | ||
АККУМУЛЯТОР | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2550 мАч | |
В режиме ожидания | ||
Время разговора | до 17 ч (3G) | |
Музыкальный спектакль | До 49 ч | |
