Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4616 x 3464 |
Апертура | f/2.2 | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 28 мм | 27 мм |
Размер пикселя | — | 1.12 микрон |
Модель сенсора | — | Sony IMX498 Exmor RS |
Тип сенсора | CMOS | BSI |
Размер сенсора | — | 1/2.8″ |
Зум | Цифровой, 2x | Цифровой |
Вспышка | Двухцветный LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус, Лазерный автофокус | Фазовый автофокус, Лазерный автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 30 кадров/c |
Количество объективов | 2 | 2 |
Второй модуль камеры | Монохромный обектив на 20 МП, с апертурой f/1.8, Цифровая | Монохромный обектив на 24 МП, с апертурой f/1.8, 27 мм, 1/2.8″, 0.9 микрон, Цифровая |
Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 60 FPS | |
Режимы съемки | — Серийная съемка — Ночной режим — Панорама — Сюжетный режим | — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Time Lapse — Панорама — Сюжетный режим |
Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Поддержка RAW | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск — Поддержка RAW |
Особенности | — HDR — Распознавание лиц — Геотегинг — Leica Camera 2.0 — 3D распознавание лиц | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — 3D Creative Shoot — Ночной режим HD — Глубинный фокус — Fun AR — Искусственный интеллект — Стабилизация AIS |
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
Апертура | f/1.8 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 27 мм | 28 мм |
Размер пикселя | 1.55 микрон | — |
Модель сенсора | Sony IMX380 Exmor RS | — |
Тип сенсора | CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.3″ | — |
Зум | Цифровой (без потерь) | Цифровой, 2x |
Вспышка | Двойная LED | Двухцветный LED |
Автофокус | Фазовый автофокус, Лазерный автофокус | |
Стабилизация | Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 30 кадров/c |
Количество объективов | 2 | 2 |
Второй модуль камеры | Монохромный обектив на 20 МП, с апертурой f/1.6, 27 мм, 1/2.7″, Цифровая | Монохромный обектив на 20 МП, с апертурой f/1.8, Цифровая |
Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 720p при 960 FPS | — 2160p (4K) при 30 FPS |
Режимы съемки | — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Time Lapse — Панорама — Сюжетный режим | — Серийная съемка — Ночной режим — Панорама — Сюжетный режим |
Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск — Поддержка RAW | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Поддержка RAW |
Особенности | — HDR — Распознавание улыбки — Геотегинг — PDAF+CAF+Lase+Depth AF — Цифровая стабилизация с ИИ — Камера с ИИ — 4D Predictive Focus | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — Leica Camera 2.0 — 3D распознавание лиц |
Рейтинг | Качество звука: 89 Ежедневное пользование: 97 Тяжёлые игры: 94 | Качество звука: 83 Ежедневное пользование: 95 Тяжёлые игры: 90 |
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Huawei HiSilicon KIRIN 980 Смартфоны с Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 Смартфоны с Huawei HiSilicon KIRIN 960 |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4 |
Объём встроенной памяти | ||
Тип встроенной памяти | ||
Карта памяти | ||
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 7 нм. | 16 нм. |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76, 2x 1.92 GHz ARM Cortex-A76, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит | 64 бит |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кеш-память первого уровня L1 | Нет данных | |
Кеш-память второго уровня L2 | Нет данных | |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 | 8 |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 2600 мГц. | 2360 мГц. |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
Максимальная частота GPU | мГц. | |
Датчики и сенсоры | ||
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | USB Type-C | USB Type-C |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 3650 мАч. | 3200 мАч. |
Датчики и сенсоры | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 0.33 Вт/кг | 0.96 Вт/кг |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 0.85 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
Сравнение Huawei P10 и Huawei P20
Камера
Двойная
Тип камеры
Двойная
20 мегапиксел
Камера
12 мегапиксел
12 мегапиксел
Камера 2-я
20 мегапиксел
2160p@30fps, 1080p@60fps
Видео
2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps
f/2.2
Светосила камеры
f/1.8
Leica optics
Оптика
Leica optics
Фазовый автофокус
Автофокус
Лазерный и фазовый автофокус
dual-LED (dual tone) flash
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
optical image stabilization
Оптическая стабилизация изображения
optical image stabilization
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
8 мегапиксел
Фронтальная камера
24 мегапиксел
f/1.9
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
—
Тип камеры
Фото/Видео
—
Разрешение камеры
3968 x 2976 пикселей
—
Размер пикселя
1.55 мкм
—
Оптическое увеличение
2x
—
Светосила 2-й камеры
f/1.6
—
Фокусное расстояние 2-й камеры
27 мм
—
Размер сенсора
1/2.3 дюймов
—
Разрешение фронтальной камеры
5632 x 4224 пикселей
—
Видео фронтальной камеры
720p
Сравнение Huawei P10 Plus и Huawei P20
Камера
Двойная
Тип камеры
Двойная
20 мегапиксел
Камера
12 мегапиксел
12 мегапиксел
Камера 2-я
20 мегапиксел
2160p@30fps, 1080p@60fps
Видео
2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps
f/1.8
Светосила камеры
f/1.8
Leica optics
Оптика
Leica optics
Фазовый автофокус
Автофокус
Лазерный и фазовый автофокус
dual-LED (dual tone) flash
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
optical image stabilization
Оптическая стабилизация изображения
optical image stabilization
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
8 мегапиксел
Фронтальная камера
24 мегапиксел
f/1.9
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
—
Тип камеры
Фото/Видео
—
Разрешение камеры
3968 x 2976 пикселей
—
Размер пикселя
1.55 мкм
—
Оптическое увеличение
2x
—
Светосила 2-й камеры
f/1.6
—
Фокусное расстояние 2-й камеры
27 мм
—
Размер сенсора
1/2.3 дюймов
—
Разрешение фронтальной камеры
5632 x 4224 пикселей
—
Видео фронтальной камеры
720p
Сравнение Huawei P10 Lite и Huawei P30
Камера
12 мегапиксел
Камера
40 мегапиксел
1080p@30fps
Видео
2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps
f/2.2
Светосила камеры
f/1.8
Есть
Автофокус
—
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
dual-LED flash
Geo-tagging, HDR, face/smile detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Автофокус, непрерывная съемка, цифровое увеличение, цифровая стабилизация изображений, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, баланс белого, ISO настройки, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки
8 мегапиксел
Фронтальная камера
32 мегапиксел
f/2.0
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
1080p
Видео фронтальной камеры
1080p@30fps
—
Тип камеры
Тройная
—
Камера 2-я
16 мегапиксел
—
Камера 3-я
8 мегапиксел
—
Разрешение камеры
7296 x 5472 пикселей
—
Оптическое увеличение
3x
—
Светосила 2-й камеры
f/2.2
—
Светосила 3-й камеры
f/2.4
—
Фокусное расстояние камеры
27 мм
—
Оптика
Leica optics
—
Фокусное расстояние 2-й камеры
17 мм
—
Фокусное расстояние 3-й камеры
80 мм
—
Фазовый автофокус
phase detection autofocus
—
Размер сенсора
1/1.7 дюймов
—
Размер сенсора 3-й камеры
1/4 дюймов
—
Разрешение фронтальной камеры
6528 x 4896 пикселей
Сравнение Huawei P10 Plus и Samsung Galaxy S10
GSM 850, 900, 1800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900 — USA
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 — глобальная версия, США; CDMA2000 1xEV-DO — США
LTE частотные полосы 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
4G сеть
LTE частотные полосы 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) — глобальная версия; LTE частотные полосы 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) — США
LTE
LTE скорость
LTE-A (7CA), Cat20, 2000 Mbps download, 150 Mbps upload