Размеры | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 99 x 59,9 x 29,8 мм | |
---|---|---|---|
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | (3,90 x 2,36 x 1,17 дюйма) | ||
Вес | Прибл. 163 г без аккумулятора и карты памяти SD (0,36 фунта) | ||
Вес | Прибл. 177 г с аккумулятором и картой памяти SD (0,39 фунта) | ||
Оптические показатели | Пиксели | Количество эффективных пикселей | 16 мегапикселей |
Матрица | CCD-сенсор размером 1/2,33 дюйма / общее количество мегапикселей — 16,6 / основной цветовой фильтр | ||
Объектив | Диафрагма | F3.1 — 6.3 / 2 шага (F3.1 / 7.8 (W), F6.3 / 16.3 (T)) | |
Оптический зум | 12x | ||
Фокусное расстояние | f=4,3 — 51,6 мм (24 — 288 мм в эквиваленте 35 мм камеры) | ||
Фокусное расстояние | (26 — 314 мм в эквиваленте 35 мм камеры при записи видео с соотношением сторон 16:9) | ||
Дополнительный оптический зум (EZ) | 16,9x (4:3 / 8M), 27,0x (4:3 / до 3M) | ||
Интеллектуальный зум | 24x | ||
Объектив | 8 элементов в 8 группах | ||
Объектив | (4 асферических линзы / 8 асферических поверхностей / 1 линзы со сверхнизкой дисперсией) | ||
2-скоростной зум | — | ||
Оптический стабилизатор/корректировки по пяти осям | O.I.S. (Вкл. / Выкл.) / Нет | ||
Цифровой зум | Макс. 4x | ||
Совместимость с конверторами | — | ||
Фокусировка | Зона фокусировки | Нормальный режим / интеллектуальный автоматический режим / видеосъемка: Широкоугольное положение 3 см — бесконечность / Телезум 150 см — бесконечность | |
Да (Вкл/Выкл) | |||
Фокусировка | Нормальный режим | ||
Фокусировка | Quick AF (всегда вкл.), Continuous AF (только при видеосъемке) | ||
Система автофокусировки | Определение лиц/глаз / 1 точка / 9 точек | ||
Затвор | Выдержка | Прибл. 8 — 1/2000 сек | |
Режим Звездное небо: 15, 30, 60 сек | |||
Запись | Видоискатель | Видоискатель | — |
Файл | Формат файла | Фото: JPEG (DCF/Exif2.3) | |
Формат файла | Запись видео: QuickTime Motion JPEG | ||
Режимы записи | Интеллектуальный автоматический режим, Нормальная съемка, Режим панорамы, Режим сцены, Творческий контроль | ||
Режим «Творческий контроль» | Выразительный, ретро, старые времена, высокий ключ, низкий ключ, сепия, динамический монохромный, выразительное искусство, высокодинамичный, кросспроцесс, игрушечный эффект, эффект миниатюры, мягкий фокус, звездный фильтр, один оттенок (15 фильтров) | ||
Режим сцены статического изображения | Портрет, Мягкая кожа, Пейзаж, Спорт, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Еда, Ребенок1*, Ребенок2*, Домашнее животное, Закат, Высокая чувствительность, Сквозь стекло, HDR, Звездное небо * Только День рождения. | ||
Режим серийной съемки | Изображение в полном разрешении (Неограниченная последовательная съемка): 1,4 кадра/сек | ||
Режим серийной съемки | Серийная съемка: Прибл. 3,5 кадров/сек | ||
Режим серийной съемки | (при записи на 3M в 4:3, 2,5M в 3:2, 2M в 16:9, 2,5M на 1:1) | ||
Запись видео (*2) | 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек (HD / Motion JPEG) | ||
Видео STD | 640 x 480 пикселей, 30 кадров/сек (VGA / Motion JPEG) | ||
Видео STD | 320 x 240 пикселей, 30 кадров/сек (QVGA / Motion JPEG) | ||
Высокоскоростное видео | — | ||
Время непрерывной записи (видеосъемка) | AVCHD | — | |
MP4 | — | ||
Фактическое время записи (видеосъемка) | AVCHD | — | |
MP4 | — | ||
Параметры экспозиции | Экспозиция | Автоматическая (программная) | |
Компенсация экспозиции | Шаг 1/3 EV, +/-2 EV | ||
— | |||
Замер освещенности | Интеллектуальный многоточечный | ||
Чувствительность ISO | Авто / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | ||
Чувствительность ISO | Режим высокой чувствительности (ISO1600 — 6400) | ||
Качество изображения | Запись статического изображения | [4:3] 4608×3456 (16M) / 3264×2448 (8M EZ) / 2048×1536 (3M EZ) / 640×480 (0,3M EZ) | |
Запись статического изображения | [3:2] 4608×3072 (14M) / 3264×2176 (7M EZ) / 2048×1360 (2,5M EZ) | ||
Запись статического изображения | [16:9] 4608×2592 (12M) / 1920×1080 (2M EZ) | ||
Запись статического изображения | [1:1] 3456×3456 (12M) / 1536×1536 (2,5M EZ) | ||
Качество изображения | — | ||
Баланс белого | Автоматический / дневной свет / облачно / тень / лампа накаливания / пользовательский | ||
Стиль фотосъемки/режим фильма | — | ||
Цветовой режим/цветовой эффект/мой цвет | — | ||
Настройка изображения | — | ||
Брекетинг соотношения сторон | — | ||
Другое | Цифровая коррекция эффекта красных глаз (удаление эффекта красных глаз) | Да (Вкл/Выкл) | |
— | |||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||
Wi-Fi | 2412 — 2462 МГц (1 — 11 кан.) | ||
Wi-Fi | WPA/WPA2 | ||
Wi-Fi | Режим инфраструктуры / WPS | ||
Wi-Fi | Кнопка Wi-Fi | ||
NFC | — | ||
Зум при видеосъемке | Да | ||
Автоспуск | 2 / 10 сек | ||
Режим автосъемки | — | ||
Воспроизведение | Экран | Режимы воспроизведения | Нормальное воспроизведение, Слайд-шоу, По категории, Календарь |
Миниатюры/просмотр с увеличением | По 12, 30 миниатюр/да | ||
Отображение календаря/воспроизведение двух кадров | Есть (Меню / Рычаг зума) / Нет | ||
Задать избранное/вращение изображения | Нет / Нет | ||
Показать гистограмму | — | ||
Показать пересвеченные участки | — | ||
Настройки печати DPOF/установка защиты | Нет / есть | ||
Редактирование | Ретуширование | Творческая Ретушь | |
Изменение размера/обрезка/изменение соотношения сторон /выравнивание | Есть/есть/нет/нет | ||
Копирование/редактирование заголовка/печать штампа | Есть / нет / нет | ||
Обрезка анимации | — | ||
Разделение видео | — | ||
Поддержка PictBridge | Одиночная / множественная / все | ||
Настройка | Языки экранной информации | Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, русский, китайский (традиционный). | |
Другое | Экран | ЖК-монитор | 6,4 см (2,7 дюйма), TFT ЖК-дисплей (460 тыс. точек) |
ЖК-монитор | Поле зрения: Прибл. 100 % | ||
ЖК-монитор | Режим Power Monitor, AUTO Power Monitor, High-angle | ||
Вспышка | Встроенная вспышка | Авто, Авто/Уменьшение эффекта красных глаз, Принудительная вкл, Медленная синхронизация/Уменьшение эффекта красных глаз, Принудительное откл. | |
Встроенная вспышка | 0,6 — 5,2 м (Широкоугольное положение / Авто ISO), 1,5 — 2,6 м (Телезум / Авто ISO) | ||
Накопители | Накопитель для записи | Встроенная память, Карты памяти SD, SDHC, SDXC | |
Встроенная память | Прибл. 80 МБ | ||
Аудио | Микрофон/динамик | Mono / Mono | |
Интерфейс | Интерфейс | Выход AV (PAL/NTSC), USB (AV/USB Multi) | |
Питание | Питание | Литий-ионный аккумулятор (3,6 В, 690 мА/ч, 2,5 Вт/ч) (в комплекте) | |
Питание | Адаптер переменного тока (Вход: AC 110—240 В) (в комплекте, подключение через USB) | ||
Время работы аккумулятора (прибл.) | 200 кадров (стандарт CIPA)*1 | ||
Стандартная упаковка | ПО в комплекте | * Руководство по дополнительным функциям DMC-SZ10 доступно для загрузки на сайте технической поддержки Panasonic LUMIX для ПК, смартфонов и планшетов с доступом в Интернет. | |
ПО в комплекте | * Программное обеспечение для ПК не включено в комплект поставки DMC-SZ10. Для просмотра фотографий используйте предварительно установленное на ПК программное обеспечение или любое программное обеспечение для просмотра изображений. | ||
Стандартные аксессуары | Аккумулятор, Адаптер переменного тока, Кабель USB, Лента на руку | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | *1 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | Условия записи по стандарту CIPA | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Температура: 23 oC (73,4 oF)/влажность: относительная влажность 50 % при включенном ЖК-мониторе. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Использование карты памяти SDHC. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — При использовании аккумулятора из комплекта поставки. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Начало съемки через 30 секунд после включения камеры. (Когда переключатель оптического стабилизатора изображения находится в положении [ВКЛ].) | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Съемка каждые 30 секунд с использованием полного заряда вспышки для каждого второго снимка. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Перемещение рычага зума из положения телезума (Tele) в широкоугольное положение (Wide) и обратно при каждой съемки. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Количество снимков, которые можно записать, зависит от времени записи. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Если время записи увеличивается, количество снимков, которые можно записать, уменьшается. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — CIPA — это аббревиатура ассоциации производителей фото- и видеотехники (Camera & Imaging Products Association). | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | *2 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Для записи видео используйте карту SD с классом скорости 6. Класс скорости SD-карты является стандартом скорости для непрерывной записи. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | * Максимальное время записи видео составляет 15 минут. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | * Максимальный объем записи видео составляет 2ГБ. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ. | — Максимальное доступное время записи до достижения 2ГБ отображается на экране. |
Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 — 288 мм |
Оптический Zoom | 12x |
Диафрагма | F3.1 — F6.3 |
Число оптических элементов | 8 |
Число групп оптических элементов | 8 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Матрица | |
Общее число пикселов | 17 млн |
Число эффективных пикселов | 16 млн |
Размер | 1/2.33″ |
Кроп-фактор | 5.7 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 100 — 1600 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO100, ISO6400 |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 5.20 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 1.4 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 460000 точек, 2.70 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Второй экран | есть |
Экспозиция | |
Выдержка | 60 — 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | контрастный |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Объём встроенной памяти | 80 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0 с поддержкой зарядки, видео, аудио, Wi-Fi |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 690 мА*ч или 200 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Видеокодеки | MJPEG |
Максимальное разрешение роликов | 1280×720 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, cъемка HDR |
Дата начала продаж | 2015-04-01 |
Размеры и вес | |
Размер | 99x60x30 мм |
Вес | 177 г, с элементами питания |
Отзывы Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Фотоаппараты Panasonic
Подробные характеристики
Камера
- Тип камеры
- цифровая
Объектив
- Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
- 24 — 288 мм
- Оптический Zoom
- 12x
- Диафрагма
- F3.1 — F6.3
- Число оптических элементов
- 8
- Число групп оптических элементов
- 8
- Особенности
- асферические линзы, низкодисперсные линзы
Матрица
- Общее число пикселов
- 17 млн
- Число эффективных пикселов
- 16 млн
- Размер
- 1/2.33″
- Кроп-фактор
- 5.7
- Максимальное разрешение
- 4608 x 3456
- Тип матрицы
- СCD
- Чувствительность
- 100 — 1600 ISO, Auto ISO
- Расширенные значения ISO
- ISO6400
Функциональные возможности
- Баланс белого
- автоматический, ручная установка, из списка
- Вспышка
- встроенная, до 5.20 м, подавление эффекта красных глаз
- Стабилизатор изображения (фотосъемка)
- оптический
Режимы съемки
- Макросъёмка
- есть
- Скорость съемки
- 1.4 кадр./сек
- Таймер
- есть
- Время работы таймера
- 2, 10 c
- Формат кадра (фотосъемка)
- 4:3, 3:2, 1:1, 16:9
Видоискатель и ЖК-экран
- Видоискатель
- отсутствует
- Использование экрана в качестве видоискателя
- есть
- ЖК-экран
- 460000 точек, 2.70 дюйма
- Тип ЖК-экрана
- поворотный
- Второй экран
- есть
Экспозиция
- Выдержка
- 60 — 1/2000 с
- Ручная настройка выдержки и диафрагмы
- нет
- Экспокоррекция
- +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Фокусировка
- Тип автофокуса
- контрастный
- Подсветка автофокуса
- есть
- Фокусировка по лицу
- есть
- Минимальное расстояние съемки
- 0.03 м
Память и интерфейсы
- Тип карт памяти
- SD, SDHC, SDXC
- Объём встроенной памяти
- 80 Мб
- Форматы изображения
- JPEG
- Интерфейсы
- USB 2.0 с поддержкой зарядки, видео, аудио, Wi-Fi
Питание
- Формат аккумуляторов
- свой собственный
- Количество аккумуляторов
- 1
- Емкость аккумулятора
- 690 мА*ч или 200 фотографий
Запись видео и звука
- Запись видео
- есть
- Видеокодеки
- MJPEG
- Максимальное разрешение роликов
- 1280×720
- Максимальная частота кадров видеоролика
- 30 кадров/с
- Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
25/30 кадров/с при разрешении 1280×720
- Оптический Zoom при записи видео
- есть
- Запись звука
- есть
Другие функции и особенности
- Цифровой Zoom
- 4x
- Дополнительные возможности
- крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, cъемка HDR
- Дата начала продаж
- 2015-04-01
Размеры и вес
- Размер
- 99x60x30 мм
- Вес
- 177 г, с элементами питания
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Макгруп McGrp.Ru |
- Контакты
- Форум
- Разделы
- Новости
- Статьи
- Истории брендов
- Вопросы и ответы
- Опросы
- Реклама на сайте
- Система рейтингов
- Рейтинг пользователей
- Стать экспертом
- Сотрудничество
- Заказать мануал
- Добавить инструкцию
- Поиск
- Вход
- С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети
- Регистрация
- Главная
- Страница не найдена

- Реклама на сайте
- Контакты
- © 2015 McGrp.Ru